
Cassification
Articles
2013-08-26
2013-08-26
2015-06-29
2022-05-17
2023-01-09

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-06-13
訪 問 量:1506
立即咨詢
聯系電話:13910091848
4、粉碎實例:
| 一、強纖維性物料 | ||||||||||
| 靈芝:1200目 | 黃芪:1500目 | 甘草:1500目 | 石斛:1500目 | 綠茶:2000目 | ||||||
| 二、高韌性物料 | ||||||||||
| 天麻:1500目 | 白芨:1500目 | 山楂:1200目 | 石斛:1500目 | 葛根:1500目 | ||||||
| 三、高硬性物料 | ||||||||||
| 三七:2000目 | 西洋參:2000目 | 紅參:2000目 | 石膏:2000目 | 青礞石:2000目 | ||||||
| 四、油性物料 | ||||||||||
| 當歸:1000目 | 北蟲草:800目 | 決明子:600目 | 砂仁:600目 | 葡萄籽:400目 | ||||||
| 五、角質類物料 | ||||||||||
| 水牛角:600目 | 玳瑁:600目 |
|
|
| ||||||
| 六、動物類物料 | ||||||||||
| 烏梢蛇:600目 | 土元:600目 | 蜚蠊:600目 | 鹿鞭:600目 | 雞肉:600目 | ||||||
| 七、特殊物料 | ||||||||||
| 馬錢子:600目 | 鴨毛:400目 | 棉花:400目 | 棉麻:400目 | 蛇床子:500目 | ||||||
二、設備參數:
| 型 號 | KC-701 | 電 壓 | 380V |
| 重 量 | 150Kg | 功率 | 主機:1100W 風機:370W |
| 投料粒度 | <60目 | 產 量 | 2-10Kg/h (視物料比重決定產量) |
| 體 積(L×W×H) | 1200×560×1300mm | 細 度 | 200-2000目 (視物料性質) |
| 粉碎原理 | 研磨剪切 | 材 質 | 304#不銹鋼 |
| 調節(jié)方式 | 變頻 | 操控 | 手動/自動 |
| 冷卻方式 | 由水冷、風氣冷、液氮冷等方式供用戶選擇。 | ||
| 其他 |
| ||
| 可根據用戶的特殊需求進行非標生產制造。 |
